
work
- 全部
- 包裝設計
- 品牌識別
- 平面設計
- 插畫設計
- 書籍排版
- 活動視覺
- 資訊設計


Greeting Card︱Good Luck 兔 You-兔年春聯設計

Calendar Design︱台灣原生花曆

Book Cover|《日月》2022週曆手帳設計

Book Cover|《閱讀的必然場景》電子書封設計

Infographic|恆成映畫壓紋紙 懶人包

Calendar Design︱台灣牛肉麵桌曆

Infographic|養貓的你知道了會更好的事

Infographic|捕蜂捉蛇懶人包

Infographic|茶裏王回甘升級

Book Design|翰林高中公民課本 第一冊 改造設計

Brochure & Packaging|台灣虎爺的故事

Brochure|大稻埕文化地圖

Branding|臺北市立天文館門票設計

Visual Identity|Reference 引書店 品牌設計

Visual Identity|TransOrigin 新竹源創行動 品牌設計

Visual Identity|Parentnkid 歐緹親子 品牌設計

Visual Identity|TechTHY 預見科技桃花源

Business Card|曾知雋名片設計

Wedding Card|EMMA & ALEX Wedding Invitation

Infographic|綠色和平組織 IDEAS TO IMPACT

Stamp Sticker|台灣瀕危野生動物郵票貼紙

Greeting Card︱鼠年好數錢 賀年卡春聯設計

Slide Deck|智慧商業暨物流成果發表會簡報設計

Visual Identity|2016 泛 ‧ 知識節 PanKnowledge Festival

Business Card|黃麗群名片設計

Infographic|向輪狀病毒說Bye Bye

Infographic Design|《台味誌 No.03》台灣珍珠奶茶地圖

Infographic Design|離職教戰手冊

Visual Identity| Enlighten Materials 陽明數位牙材 品牌設計

Business Card|2013-2016 林慧秋個人名片設計

Visual Identity| OMNinsight 詮識數位 品牌設計

Brochure & CD Package|《春天來了》音樂舞台劇周邊設計

Infographic Design|菸害防制懶人包 Tobacco Control Infographic

Key Vision Collection |2015-2017 活動主視覺設計

Visual Identity|vMaker 網站宣傳

Infographic|《台味誌 No.02》髒話人類學實驗室

Infographic|Mers 病毒防疫簡報
